Filter setzen

CHF

m2

Zimmer
Bezeichnung m2 Level Nettomiete NK PDF Status
1.0 ZW - A04 40.5 m2 EG CHF 1149 CHF 50 Vermietet
3.5 ZW - A13 97 m2 1. OG CHF 1799 CHF 100 Vermietet
3.5 ZW - B21 96 m2 2. OG CHF 1899 CHF 100 Vermietet
2.5 ZW - B33 67.8 m2 3. OG CHF 1499 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B24 70 m2 2. OG CHF 1429 CHF 80 Vermietet
3.5 ZW - B11 96 m2 1. OG CHF 1899 CHF 100 Vermietet
2.5 ZW - A30 75.3 m2 3. OG CHF 1539 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B32 67.5 m2 3. OG CHF 1499 CHF 80 Reserviert
2.5 ZW - B30 75.3 m2 3. OG CHF 1539 CHF 80 Vermietet
1.5 ZW - A12 41.4 m2 1. OG CHF 1179 CHF 60 Vermietet
2.5 ZW - B34 70 m2 3. OG CHF 1459 CHF 80 Vermietet
1.0 ZW - A05 37 m2 EG CHF 1099 CHF 50 Vermietet
3.5 ZW - A03 97 m2 EG CHF 1799 CHF 100 Vermietet
1.5 ZW - A22 41.4 m2 2. OG CHF 1219 CHF 60 Vermietet
1.5 ZW - A02 41 m2 EG CHF 1149 CHF 60 Vermietet
1.5 ZW - A42 41.4 m2 4. OG CHF 1299 CHF 60 Vermietet
2.5 ZW - A34 70 m2 3. OG CHF 1459 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - A24 70 m2 2. OG CHF 1429 CHF 80 Reserviert
2.5 ZW - B02 67 m2 EG CHF 1429 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B13 67.8 m2 1. OG CHF 1439 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B14 70.1 m2 1. OG CHF 1369 CHF 80 Vermietet
1.5 ZW - A32 41.4 m2 3. OG CHF 1249 CHF 60 Vermietet
2.5 ZW - A41 82.1 m2 4. OG CHF 1749 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B42 67.5 m2 4. OG CHF 1599 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - A43 82.7 m2 4. OG CHF 1719 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B03 67.8 m2 EG CHF 1429 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B12 67.5 m2 1. OG CHF 1439 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B20 75.3 m2 2. OG CHF 1499 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B22 67.5 m2 2. OG CHF 1469 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - A20 75.3 m2 2. OG CHF 1499 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B23 67.8 m2 2. OG CHF 1469 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - B41 82 m2 4. OG CHF 1749 CHF 80 Vermietet
2.5 ZW - A14 70 m2 1. OG CHF 1369 CHF 80 Vermietet
3.5 ZW - A31 96 m2 3. OG CHF 1999 CHF 100 Vermietet
1.0 ZW - B05 37 m2 EG CHF 1029 CHF 50 Vermietet
Zur Zeit sind keine Wohnungen ausgeschrieben.
N